Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
4 September 2026 | 7 September 2026 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 17,859 | 17,777 |
| Buy (Benefit) | 17,681 | 17,601 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,070 | 17,989 |
| Buy | 17,470 | 17,389 |
Price Unit per 4 September 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,457,687.7300 | 20,893.60 | 4,664.48 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,168.83 | 2,488.74 | 1.6751 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,758,017,284,776.00 | 521,984,986.60 | 9,301.27 | 9,115.24 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 8,523,424.75 | 10,572,763.01 | 0.8226 | 0.8062 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 112,284,744,162.00 | 31,025,565.19 | 3,692.96 | 3,619.10 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 835,371,894,372.00 | 221,250,860.07 | 3,852.73 | 3,775.68 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 13,899,594.99 | 9,281,227.56 | 1.5282 | 1.4976 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,195,385,376,847.00 | 505,359,386.91 | 2,413.69 | 2,365.42 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 116,591,966,806.00 | 48,415,988.65 | 2,457.28 | 2,408.13 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 129,661,207,343.84 | 62,697,766.28 | 2,110.24 | 2,068.04 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 129,661,207,343.84 | 62,697,766.28 | 0.1188 | 0.1164 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 118,011,962,453.51 | 65,468,380.55 | 1,839.37 | 1,802.58 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 118,011,962,453.51 | 65,468,380.55 | 0.1035 | 0.1014 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 232,187,169,856.00 | 87,800,072.46 | 2,698.47 | 2,644.50 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 81,551,366,380.43 | 38,954,268.14 | 2,136.24 | 2,093.52 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 169,971,380,565.00 | 150,953,342.70 | 1,148.97 | 1,125.99 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 625,832.51 | 10,090,880.68 | 0.0633 | 0.0620 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 24,340,618,801.00 | 15,510,865.09 | 1,601.29 | 1,569.26 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 200,867,161,659.97 | 160,626,059.28 | 1,276.05 | 1,250.53 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 854,295.48 | 1,371,635.22 | 0.6355 | 0.6228 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 111,459,944.00 | 13,381.33 | 8,767.91 | 8,329.51 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 998,092,112.00 | 146,503.30 | 7,171.33 | 6,812.76 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,429,466,806.00 | 11,039,844.54 | 1,241.28 | 1,216.45 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 149,501,193,035.00 | 132,953,148.29 | 1,147.42 | 1,124.47 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,995,825,678.00 | 16,716,411.61 | 1,281.63 | 1,256.00 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 61,723,831.71 | 25,546,010.69 | 43,815.71 | 42,939.40 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 61,723,831.71 | 25,546,010.69 | 2.4655 | 2.4162 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 197,825,215,844.29 | 229,159,172.30 | 880.88 | 863.27 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,730,725.16 | 3,596,197.50 | 1.9098 | 1.8716 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 246,886.58 | 165,584.28 | 27,035.79 | 26,495.07 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 246,886.58 | 165,584.28 | 1.5214 | 1.4910 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,245,841,212.98 | 40,924,547.91 | 1,252.83 | 1,227.77 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,492,103.17 | 33,551,545.14 | 0.0758 | 0.0743 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 952,294.54 | 1,158,039.89 | 0.8391 | 0.8223 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 551,617.62 | 965,606.36 | 0.5830 | 0.5713 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 38,462,097.30 | 25,057,578.94 | 1.5662 | 1.5349 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 46,193,208.17 | 46,869,809.38 | 1.0057 | 0.9856 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 531,294.75 | 427,334.17 | 1.2687 | 1.2433 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 80,845,722,507.00 | 83,818,717.46 | 984.21 | 964.53 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 6,546,082.36 | 6,220,403.11 | 1.0739 | 1.0524 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 500,288,511,146.00 | 270,345,239.28 | 1,850.55 |
Price Unit per 6 April 2022